Introduzione
L'Era del Pacifico
"La storia dell'umanità iniziò con un'era mediterranea, proseguì con un periodo atlantico e attualmente entra nella fase del Pacifico".
Theodore Roosevelt
L'Era del Pacifico è cominciata. Se nell'antichità il Mediterraneo rappresentava a livello mondiale l'area economica dominante, e nel XIX secolo il cuore dell'attività economica si era progressivamente spostato verso l'Atlantico, a partire dalla metà del XX secolo si è assistito al graduale ed inesorabile affermarsi del bacino del Pacifico quale nuovo baricentro della crescita economica mondiale e degli scambi commerciali.
Ne sono testimonianza, sia pur presentando connotati e svolgimenti temporali diversi, l'espansione vorticosa dell'economia del Giappone, l'affacciarsi di una platea di nuovi paesi industrializzati od in via di sviluppo accelerato collocati nell'Est e nel Sud-est Asiatico, il consolidamento, all'indomani della guerra fredda, del ruolo economico e politico della superpotenza statunitense ed il notevole potenziale, sprigionato dall'ammorbidimento dell'ingessatura ideologica della rivoluzione culturale maoista, della nazione più popolata del nostro pianeta, la Cina.
Il processo di cooperazione economica e di liberalizzazione commerciale a lungo termine intrapreso dai paesi in seno all'APEC, ossia di quei paesi che si affacciano sul Pacifico e che hanno aderito alla relativa organizzazione, rappresenta un'ulteriore conferma di tale indirizzo geopolitico cui si sta assistendo.
Questi sono solo alcuni dei segnali di tale tendenza di fine millennio che, nonostante il verificarsi di crisi di breve-medio periodo, non sembra poter subire un'inversione.
Il fenomeno in questione affonda le proprie radici nella II guerra mondiale e, in verità, se n'ebbero sentori già a partire dalla metà del secolo scorso grazie, in particolare, alla lungimiranza del filosofo russo Alexsander Herzen.
Ad inizio secolo il senatore americano Beveridge aveva profetizzato che "chi domina il Pacifico domina il mondo". Mai affermazione era stata tanto veritiera se si considera il gigantesco dispiegamento di forze poste in essere in quest'area, soprattutto durante la seconda guerra mondiale, dalla superpotenza statunitense.
L'interesse verso questa vasta area non era però alimentato esclusivamente da motivazioni d'ordine politico, militare o connesse alla sicurezza.
Tra il 1937 ed il 1981, la crescita economica di Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Thailandia, Malaysia, Indonesia e Filippine si è assestata ad un tasso medio annuo del 8% contro quello del 2,7% dell'America settentrionale e del 1,9% dei paesi rientranti nella allora Comunità Economica Europea.
Se si volesse inquadrare temporalmente la consacrazione del passaggio dal vecchio al nuovo sistema geo-economico ci si accorgerebbe che nessun anno, come il 1981, potrebbe sintetizzare meglio il fenomeno (CORNELI 1988). In questa data, infatti, il volume degli scambi commerciali tra gli Stati Uniti ed altri ventuno paesi della regione Asia-Pacifico (133 miliardi, 26% sul totale) superò per la prima volta quello intercorrente con i paesi che si affacciano sull'Atlantico (112 miliardi, 24% sul totale). Ciò che ha contribuito maggiormente a rendere possibile tale sorpasso è stato l'incremento, tra il 1980 ed il 1986, degli scambi registrato con il Giappone (+160%) e con le quattro "tigri asiatiche", anche detti paesi di nuova industrializzazione: Corea del Sud, Hong Kong, Singapore e Taiwan (+100%). Di minore entità, ma pur sempre indicativi, sono stati gli incrementi avutisi con la Cina (+70%) e l'Australia (+23%).
La tendenza verso l'aumento continuo dell'importanza relativa del commercio entro il bacino del Pacifico in rapporto al totale degli scambi mondiali è confermata dal confronto dei dati dell'APEC con quelli del Mondo (Tabella 0.1).
| Anno | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | APEC | Porzione APEC (%) | Mondo | APEC | Porzione APEC (%) | |
| 1997 | 5.469.841 | 2.399.219 | 43,86 | 5.336.735 | 2.262.995 | 42,40 |
| 1996 | 5.315.248 | 2.290.570 | 43,09 | 5.172.823 | 2.117.287 | 40,93 |
| 1995 | 5.067.838 | 2.155.430 | 42,53 | 4.969.525 | 2.053.275 | 41,32 |
| 1994 | 4.262.909 | 1.861.685 | 43,67 | 4.169.257 | 1.758.142 | 42,17 |
| 1993 | 3.735.620 | 1.610.292 | 43,11 | 3.651.985 | 1.542.339 | 42,23 |
| 1992 | 3.795.039 | 1.474.597 | 38,86 | 3.661.440 | 1.441.667 | 39,37 |
| 1991 | 3.540.643 | 1.359.791 | 38,41 | 3.418.026 | 1.323.660 | 38,73 |
| 1990 | 3.556.510 | 1.300.978 | 36,58 | 3.425.043 | 1.214.342 | 35,45 |
| 1989 | 3.138.044 | 1.205.431 | 38,41 | 3.022.833 | 1.124.761 | 37,21 |
Dal 1989 al 1997 la porzione di commercio mondiale attribuibile all'APEC è passata da circa il 38 per cento a quasi il 44 per cento. Le previsioni stimano che tale quota raggiungerà e sorpasserà presto il 50%. È chiaro, quindi, che l'area dell'Asia-Pacifico guiderà i traffici commerciali e la crescita economica mondiale futura (BUNDY-BURNS-WEICHEL 1994).
Nell'aumento tendenziale della quantità di commercio imputabile al Pacifico ha inoltre inciso maggiormente la componente infraregionale sia dal lato delle esportazioni (Tabella 0.2) che dal lato delle importazioni (Tabella 0.3).
Nel primo caso, infatti, si è registrato nel quinquennio considerato un aumento delle esportazioni infraregionali dell'11,3% contro un aumento totale del 10,6% (Tabella 0.2).
Nel secondo caso si è avuta una crescita dell'import infraregionale dell'11,5% contro una crescita totale dell'11,2% (Tabella 0.3).
Ciò significa che gli scambi totali sono aumentati maggiormente a livello infraregionale, e con tale termine si intende l'area del Pacifico nella veste dei paesi appartenenti all'APEC, che con gli altri paesi esterni (UE ed altri paesi).
Oltre all'aumento degli scambi commerciali molti dei paesi dell'APEC hanno registrato una forte crescita in termini di prodotto (Tabella 0.4).
A conferma di questa tesi valgono, inoltre, numerosi altri indizi di natura politico-economica succedutisi all'epoca nell'area del Pacifico.
A questo proposito lo sfumarsi, in quegli anni, delle rigide posizioni ideologiche dei paesi socialisti e, poco più tardi, la fine della contrapposizione Est-Ovest favorirono questo fenomeno d'interazione economica non istituzionalizzata.
| Destinazione | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Trend crescita 1992-1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 27.969 | 29.384 | 34.310 | 37.302 | 39.275 | 41.591 | 8,8% |
| Brunei | 1.632 | 1.656 | 1.820 | 2.349 | 2.857 | 2.306 | 10,9% |
| Canada | 106.264 | 117.007 | 131.267 | 144.899 | 150.023 | 169.789 | 9,5% |
| Cile | 5.221 | 5.411 | 6.250 | 8.343 | 8.848 | 9.757 | 15,0% |
| Cina | 68.660 | 88.155 | 100.320 | 121.453 | 130.934 | 137.601 | 14,9% |
| Hong Kong | 90.021 | 79.785 | 100.428 | 117.560 | 112.947 | 129.668 | 9,0% |
| Indonesia | 17.134 | 18.533 | 20.797 | 27.071 | 28.908 | 31.762 | 14,3% |
| Giappone | 152.027 | 161.124 | 184.666 | 226.308 | 231.397 | 228.631 | 10,0% |
| Corea del Sud | 49.837 | 53.961 | 66.356 | 88.735 | 92.586 | 89.765 | 14,9% |
| Malaysia | 27.098 | 34.165 | 48.877 | 62.447 | 63.673 | 66.458 | 20,7% |
| Messico | 47.543 | 49.063 | 59.458 | 53.346 | 64.335 | 80.711 | 10,0% |
| Nuova Zelanda | 6.020 | 6.465 | 8.077 | 9.127 | 9.759 | 10.114 | 12,0% |
| Papua Nuova Guinea | 1.210 | 1.228 | 1.336 | 1.214 | 1.553 | 1.643 | 6,3% |
| Perù | 1.820 | 1.946 | 2.604 | 3.395 | 3.206 | 3.809 | 16,6% |
| Filippine | 11.137 | 14.525 | 17.582 | 22.505 | 26.514 | 31.082 | 22,8% |
| Russia | 5.881 | 8.403 | 8.138 | 9.527 | 10.378 | 10.315 | 10,8% |
| Singapore | 53.453 | 62.414 | 72.568 | 89.630 | 90.681 | 75.878 | 9,2% |
| Taiwan | 53.336 | 56.689 | 62.745 | 76.463 | 73.064 | 80.587 | 9,0% |
| Thailandia | 26.122 | 28.717 | 35.078 | 47.186 | 47.204 | 41.523 | 12,4% |
| USA | 352.118 | 398.372 | 460.788 | 520.568 | 540.743 | 588.290 | 10,0% |
| Vietnam | 2.852 | 3.970 | 5.471 | 7.540 | 8.309 | 8.827 | 26,3% |
| Totale APEC | 1.107.354 | 1.220.973 | 1.428.937 | 1.676.968 | 1.737.194 | 1.840.108 | 11,3% |
| UE | 296.824 | 289.121 | 311.917 | 369.212 | 368.841 | 399.921 | 7,1% |
| Altri paesi | 218.739 | 228.102 | 251.357 | 297.403 | 324.786 | 362.520 | 11,3% |
| Totale Export | 1.622.917 | 1.738.196 | 1.992.211 | 2.343.582 | 2.430.821 | 2.602.549 | 10,6% |
| Destinazione | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Trend crescita 1992-1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 32.520 | 33.726 | 38.153 | 42.901 | 47.536 | 47.839 | 9,2% |
| Brunei | 2.353 | 1.938 | 1.715 | 1.957 | 1.941 | 2.316 | 0,2% |
| Canada | 120.208 | 132.030 | 152.829 | 174.067 | 185.721 | 197.112 | 10,9% |
| Cile | 5.433 | 5.644 | 6.839 | 9.426 | 9.640 | 9.966 | 15,2% |
| Cina | 111.411 | 134.437 | 164.681 | 196.673 | 215.319 | 240.317 | 16,8% |
| Hong Kong | 52.129 | 43.497 | 46.089 | 51.206 | 49.135 | 49.204 | 0,5% |
| Indonesia | 29.003 | 31.463 | 32.695 | 38.675 | 43.513 | 45.452 | 10,2% |
| Giappone | 236.306 | 268.464 | 306.963 | 345.799 | 326.812 | 327.648 | 6,9% |
| Corea del Sud | 51.496 | 54.112 | 68.016 | 88.092 | 87.155 | 89.969 | 13,7% |
| Malaysia | 36.653 | 45.002 | 55.960 | 70.944 | 77.145 | 76.937 | 16,8% |
| Messico | 41.061 | 46.453 | 57.260 | 71.424 | 84.674 | 98.621 | 20,1% |
| Nuova Zelanda | 7.652 | 8.160 | 9.585 | 10.761 | 11.350 | 11.254 | 9,1% |
| Papua Nuova Guinea | 1.846 | 2.074 | 2.190 | 2.323 | 2.206 | 1.804 | 0,4% |
| Perù | 2.143 | 1.889 | 2.383 | 2.782 | 2.983 | 3.941 | 14,0% |
| Filippine | 9.932 | 11.209 | 13.502 | 17.242 | 20.380 | 25.583 | 21,3% |
| Russia | 6.688 | 11.019 | 12.802 | 16.653 | 16.265 | 16.541 | 18,6% |
| Singapore | 41.329 | 47.578 | 55.960 | 70.944 | 77.145 | 76.648 | 14,6% |
| Taiwan | 68.558 | 78.683 | 87.231 | 101.445 | 103.735 | 106.026 | 9,4% |
| Thailandia | 24.527 | 27.506 | 34.599 | 43.068 | 45.537 | 47.207 | 15,4% |
| USA | 298.744 | 321.131 | 371.393 | 422.048 | 459.784 | 495.377 | 11,3% |
| Vietnam | 1.930 | 2.637 | 3.255 | 4.660 | 5.487 | 6.748 | 28,6% |
| Totale APEC | 1.181.921 | 1.308.650 | 1.523.364 | 1.708.874 | 1.870.714 | 1.976.546 | 11,5% |
| UE | 271.481 | 280.075 | 326.767 | 382.156 | 401.908 | 421.686 | 10,3% |
| Altri paesi | 218.476 | 226.816 | 257.375 | 297.576 | 329.973 | 355.887 | 11,2% |
| Totale Import | 1.671.878 | 1.815.541 | 2.107.507 | 2.460.605 | 2.602.594 | 2.754.119 | 11,2% |
| PIL a prezzi costanti (1989 - 1997) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Australia | 292 | 296 | 283 | 300 | 285 | 327 | 353 | 395 | 394 |
| Brunei | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Canada | 575 | 574 | 561 | 564 | 553 | 547 | 574 | 602 | 618 |
| Cile | 29 | 30 | 32 | 35 | 44 | 51 | 65 | 69 | 77 |
| Cina | 356 | 370 | 399 | 452 | 599 | 547 | 711 | 834 | 918 |
| Hong Kong | 69 | 72 | 75 | 79 | 116 | 131 | 139 | 154 | 172 |
| Indonesia | 99 | 106 | 113 | 121 | 158 | 177 | 202 | 227 | 215 |
| Giappone | 2.817 | 2.952 | 3.079 | 3.120 | 4.275 | 4.689 | 5.137 | 4.595 | 4.193 |
| Corea del Sud | 232 | 254 | 277 | 291 | 333 | 381 | 456 | 485 | 443 |
| Malaysia | 39 | 43 | 47 | 50 | 64 | 73 | 87 | 99 | 98 |
| Messico | 234 | 244 | 253 | 260 | 403 | 421 | 286 | 329 | 403 |
| Nuova Zelanda | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 51 | 60 | 66 | 65 |
| Papua Nuova Guinea | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Perù | - | - | - | - | 41 | 50 | 59 | 61 | 65 |
| Filippine | 43 | 44 | 44 | 44 | 54 | 64 | 74 | 83 | 82 |
| Russia | - | - | - | - | 173 | 279 | 348 | 434 | 450 |
| Singapore | 34 | 37 | 39 | 41 | 58 | 71 | 85 | 94 | 96 |
| Taiwan | 153 | 161 | 173 | 183 | 223 | 241 | 260 | 272 | 283 |
| Thailandia | 73 | 80 | 93 | 100 | 125 | 144 | 168 | 181 | 154 |
| USA | 5.478 | 5.522 | 5.458 | 5.637 | 6.553 | 6.936 | 7.265 | 7.636 | 8.080 |
| Vietnam | - | - | - | - | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
Va tuttavia precisato che, sebbene sia oggi presente un notevole livello d'interdipendenza economica tra i diversi paesi del bacino del Pacifico, la necessità di un'intensificazione istituzionale dei legami politico-economici, e non solo, all'interno dell'area rimane un presupposto imprescindibile per la consacrazione dell'"Era del Pacifico".
La consultazione a livello politico e, quando necessario, il vero e proprio coordinamento delle politiche economiche sono invero un prerequisito essenziale per il raggiungimento di uno sviluppo sostenuto e, come la recente storia c'insegna, per la prevenzione di shock e crisi economiche.
Ciò è particolarmente vero ai giorni nostri allorché, secondo un'opinione alquanto diffusa, l'organigramma geo-economico del nostro pianeta si sta dirigendo verso la formazione ed il consolidamento di estesi e più o meno aperti blocchi commerciali regionali, il cui non farne parte porterebbe ad una negativa discriminazione economica.
In linea con questa tendenza l'Unione Europea sta cercando di accelerare il processo di integrazione economica e politica della porzione occidentale del continente europeo; allo stesso tempo rapidi cambiamenti stanno prendendo piede nei paesi dell'Europa dell'Est in vista di una probabile ammissione (nel breve termine limitata a solo alcuni di essi) al suddetto raggruppamento.
Nel versante opposto gli Stati Uniti, il Canada ed il Messico sono pervenuti ad un accordo, per così dire, di abbattimento delle proprie barriere commerciali tramite la sottoscrizione, nel Dicembre del 1992, del trattato di libera circolazione delle merci che va sotto il nome di NAFTA (North American Free Trade Agreement).
È in questo contesto di regionalizzazione economica delle aree geopolitiche che, nello stesso anno, gli allora sei paesi membri dell'ASEAN (Association of South-East Asian Nations) si accordarono anch'essi nell'implementare gradualmente, sull'esempio della UE e sulla falsariga del sopracitato accordo nordamericano, una zona di libero scambio commerciale, l'AFTA (ASEAN Free Trade Area). La sua struttura ed il suo funzionamento saranno approfonditi più attentamente nel terzo capitolo, mentre i possibili riflessi economici che da esso scaturiranno saranno oggetto di previsione nell'ultimo capitolo.
È lecito domandarsi cosa si intenda per area o bacino del Pacifico e quali paesi ne facciano parte. Tale termine è comunemente utilizzato per fare riferimento a quei paesi che confinano o che, in qualche modo, sono riconducibili all'area dell'Oceano Pacifico.
Il versante occidentale, rappresentato da gran parte del continente asiatico, comprende i territori orientali della Russia, il Giappone, la Cina (inclusiva di Hong Kong), la Corea del Nord; i paesi di nuova industrializzazione, Taiwan e Corea del Sud; alcuni membri dell'ASEAN, Brunei, Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam e Cambogia. In senso lato e pur non avendo un accesso diretto sul Pacifico possono essere incluse anche la Mongolia ed i nuovi membri dell'ASEAN, Myanmar (ex-Birmania) e Laos.
Più a sud si collocano gli stati indipendenti ed i territori non autonomi dell'Oceania e del Pacifico: i paesi sviluppati del CER (Closer Economic Relations), Australia e Nuova Zelanda; i numerosi microstati della Melanesia (tra cui Papa Nuova Guinea e Figi), della Micronesia (Pacifico nordoccidentale) e della Polinesia (Pacifico del Sud).
Rientrano nel versante orientale, che parte dallo stretto di Bering ed arriva sino lo stretto di Magellano, i membri del NAFTA, Canada, Stati Uniti, Messico; gli stati dell'America Centrale, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador e parte di quelli dell'America Latina, Colombia, Ecuador, Perù, Cile.
Dalla lunga lista di paesi che si affacciano sul Pacifico si può notare come ben quattro di essi siano delle superpotenze economiche e/o militari: Stati Uniti, Russia, Cina e Giappone.
Il paese nipponico e la porzione statunitense della penisola californiana (Silicon Valley) sono, inoltre, i poli tecnologici mondiali più progrediti e le avanguardie di quel repentino fenomeno che, sintetizzato efficacemente dall'espressione "dagli atomi ai bit", sta modificando in modo sostanziale la realtà che ci circonda, decretando la definitiva consacrazione dell'era dell'informazione digitale.
L'Europa, dal canto suo, in questo particolare processo di innovazione tecnologica sembra avere un ruolo secondario. In quello che è stato definito il secolo americano, il vecchio continente dovrà cercare, anche mediante un processo di integrazione più profondo ed ad ampio spettro, di rialzare la testa e di porsi nuovamente, forte del proprio millenario bagaglio culturale, come centro gravitazionale mondiale.
L'area del Pacifico è, in termini di popolazione ed estensione geografica, più vasta ed eterogenea di quella mediterranea ed atlantica. Se da una parte ciò significa maggiori potenzialità di espansione economica, dall'altra essa comporta un cammino più difficile nel perseguimento di legami più stretti e, a monte, nel raggiungimento di conclusioni positive nei negoziati atti a porre le basi dei legami stessi.
Non tutti i paesi sopracitati hanno la stessa, o quantomeno simile, percezione politico-economica della loro integrazione nel bacino del Pacifico. Le azioni più significative rivolte alla comprensione ed alla diffusione di questo concetto sono state fino ad ora portate avanti dalle nazioni maggiormente sviluppate (in particolar modo il Giappone, l'Australia e gli Stati Uniti e Corea del Sud) e da alcuni paesi membri dell'ASEAN.
Gli stati socialisti e le isole del Pacifico hanno partecipato in misura minore al dibattito, mentre quelli dell'America Centrale e Latina se ne sono del tutto tirati fuori, nonostante paesi quali il Cile abbiano informalmente ed indirettamente rafforzato i legami trans-pacifici mediante una progressiva liberalizzazione economica.
Il cammino verso un'integrazione formale ed istituzionalizzata o, quantomeno, il raggiungimento di rapporti stabili tra i vari paesi componenti il mosaico della regione è, quindi, ben lungi dall'avverarsi e non trova di certo terreno fertile nella recente storia caratterizzata da cambiamenti repentini di indirizzo politico.
Paradossalmente la fine della guerra fredda ha rotto gli antichi equilibri e reso l'intera regione potenzialmente più instabile. Sotto questa nuova prospettiva diverse sono state le forze in gioco che hanno influito positivamente o negativamente nella costruzione di un nuovo e più saldo modello di interdipendenza regionale disancorato dai vecchi schemi ed equilibri di contrapposizione Est-Ovest.
A questo proposito va sottolineato il ruolo sempre più importante del Giappone nel mantenimento della stabilità a lungo termine nella regione suddetta e ciò nonostante la forte instabilità dei governi e il conseguente veloce ricambio dei primi ministri che caratterizza e che, in qualche modo, ci accomuna a questo paese; tale capacita è stata, a torto o ragione, attribuita alla forza ed alla continuità della apparato burocratico giapponese. L'importanza di questo ruolo è direttamente correlata al ragguardevole potere economico che il paese nipponico ha raggiunto in questi ultimi decenni sia nel Bacino del Pacifico e sia a livello mondiale.
Nell'"Era del Pacifico" accanto al Giappone ed agli Stati Uniti potrebbero esserci in futuro due altri poli economici altrettanto forti: la Cina e l'ASEAN (Tabella 0.5).
| Paese | Area | Popolazione | PIL | PIL pro capite | Export | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | 5.8 | 0,31 | 5 | 17.246 | 2 | 4 |
| Filippine | 298 | 73,53 | 82 | 1.118 | 29 | 48 |
| Indonesia | 1.812 | 201,39 | 215 | 1.066 | 52 | 43 |
| Malaysia | 329 | 21,67 | 98 | 4.544 | 79 | 80 |
| Singapore | 1 | 3,74 | 96 | 25.754 | 125 | 133 |
| Thailandia | 511 | 60,60 | 154 | 2.540 | 58 | 63 |
| Vietnam | 325 | 76,55 | 26 | 335 | 9 | 14 |
| ASEAN-7 | 3.289 | 437,79 | 676 | - | 354 | 385 |
| Cina | 9.326 | 1.243,74 | 918 | 740 | 183 | 142 |
| Hong Kong | 1 | 6,5 | 172 | 26.499 | 188 | 209 |
| Totale Cina | 9.327 | 1.250,24 | 1.090 | - | 371 | 351 |
| USA | 9.159 | 267,90 | 8.080 | 30.160 | 688 | 899 |
| Messico | 1.909 | 96,40 | 403 | 4.231 | 110 | 121 |
| Canada | 9.221 | 30,29 | 618 | 20.389 | 213 | 215 |
| Totale NAFTA | 20.289 | 394,59 | 9.101 | - | 1.011 | 1.235 |
| Australia | 7.682 | 18,53 | 394 | 21.248 | 63 | 68 |
| Nuova Zelanda | 268 | 3,76 | 65 | 17.317 | 14 | 15 |
| Totale CER | 7.950 | 22,29 | 459 | - | 77 | 83 |
| Giappone | 377 | 125,64 | 4.193 | 33.222 | 421 | 339 |
| Corea del Sud | 99 | 45,99 | 443 | 9.623 | 137 | 121 |
| Taiwan | 36 | 21,68 | 283 | 13.070 | 122 | 114 |
| Papua Nuova Guinea | 453 | 4,21 | 5 | 946 | 3 | 2 |
| Perù | 1.280 | 24,37 | 65 | 2.676 | 7 | 9 |
| Cile | 749 | 14,62 | 77 | 5.273 | 17 | 19 |
| Russia | 16.889 | 147,10 | 450 | 3.045 | 84 | 52 |
| Totale APEC | 60.738 | 2.488,52 | 16.842 | - | 2.604 | 2.710 |
La Cina, già superpotenza militare, può divenire a lungo termine un forte polo economico attraverso le sue enormi potenzialità in termini di risorse umane e di sviluppo sostenuto dagli investimenti esteri.
L'ASEAN per competere con queste importanti realtà regionali non può far altro che adottare l'antica strategia dell'"unione fa la forza", attraverso un processo di integrazione inizialmente economica ed in un futuro lontano anche politico.
Sarà il tempo a decidere se le politiche intraprese (AFTA, AIA, AICO ecc.) da questa associazione potranno consentire alle nazioni di cui ne fanno parte, una volta lasciatasi definitivamente alle spalle la crisi che le ha coinvolte, di progredire ad un ritmo sostenuto e di competere con gli altri poli economici mondiali.
La crisi che ha investito quest'area, per quanto grave e non priva di effetti, non ha fatto altro che fermare le lancette dello sviluppo di quest'area. Essa ha provocato peraltro un'accelerazione delle misure di liberalizzazione in atto ed ha stimolato i vertici politici locali ad una maggiore coesione regionale.
I prossimi capitoli cercheranno di fornire una visione ragionata e critica del percorso evolutivo dell'ASEAN, delle politiche interne di cooperazione configurate nel passato e nel presente, delle relazioni economiche con i maggiori paesi partner di dialogo e del futuro politico-economico a cui questa associazione ultra trentennale si potrà trovare di fronte.